latexcommand mbox,ll,approx,le,leq,ne,neq,ge,geq

	"\26"				""
	"$\\Box$"			" "
	"$\r\n"				"$ \r\n"

	"\\\\"				"\\mbreak "
	"\\,"				"\\comma{}"
	"\\;"				"\\semicolon{}"
	"\\ "				"\\xxspace "
	"\\_"				"\\underscore "

	"{\\bf "			"\\bo{"
	"{\\rm "			"\\mbox{"
	"{\\tt "			"\\TT{"
	"{\\bf\\"			"\\bo{\\"
	"{\\rm\\"			"\\mbox{\\"
	"{\\tt\\"			"\\TT{\\"

	"\\left["			"\\leftB "
	"\\right]"			"\\rightB "
	"\\left\\{"			"\\leftBC{}"
	"\\right\\}"		"\\rightBC{}"
	"\\{"				"\\leftC{}"
	"\\}"				"\\rightC{}"
	"{\\cal E}"			"\\calE{}"
	"{\\cal P}"			"\\calP{}"
	"{\\cal V}"			"\\calV{}"
	"{\\cal R}"			"\\calR{}"
	"{\\cal H}"			"\\calH{}"
	"\\big["			"\\bigL{}"
	"\\big]"			"\\bigR{}"
	"\\Big["			"\\BigL{}"
	"\\Big]"			"\\BigR{}"
	"\\big("			"\\bigLP{}"
	"\\big)"			"\\bigRP{}"
	"\\Big("			"\\BigLP{}"
	"\\Big)"			"\\BigRP{}"
	"\\dot{f}"			"\\fdot{}"
	"\\dot{m}"			"\\mdot{}"
	"\\dot{r}"			"\\rdot{}"
	"\\dot{x}"			"\\xdot{}"
	"\\ddot{x}"			"\\xddot{}"
	"\\overline{x}"		"\\xoverline{}"
	"\\dot{y}"			"\\ydot{}"
	"\\dot{z}"			"\\zdot{}"
	"\\ddot{y}"			"\\yddot{}"
	"\\dot{u}"			"\\udot{}"
	"\\ddot{u}"			"\\uddot{}"
	"\\dot{q}"			"\\qdot{}"
	"\\dot{\\bo{x}}"	"\\bxdot{}"
	"\\dot{\\phi}"		"\\phidot{}"
	"\\dot{\\varphi}"	"\\varphidot{}"
	"\\ddot{\\varphi}"	"\\varphiddot{}"
	"\\dot{\\psi}"		"\\psidot{}"
	"\\ddot{\\psi}"		"\\psiddot{}"
	"\\dot{\\epsilon}"	"\\epsilondot{}"
	"\\dot{\\theta}"	"\\thetadot{}"

	"\\ll "				"\\ll{} "
	"\\approx "			"\\approx{} "
	"\\le "				"\\le{} "
	"\\leq "			"\\leq{} "
	"\\ne "				"\\ne{} "
	"\\neq "			"\\neq{} "
	"\\ge "				"\\ge{} "
	"\\geq "			"\\geq{} "
